
|
| Fonction | Nom, Prénom | Détails |
|
| Présidente | Galazoula Georgia | contact |
| Président Vernier Volley | Ruffieux Sébastien | contact |
| Vice-président | von Däniken Jean-Jacques | contact |
| Trésorière | Guscetti Fabiana | contact |
| Administration | Young Andrew | contact |
| Représentant CRM à l'AGVB | Favre Olivier | contact |
| Membre | Bartu Zeynep | contact |
| Membre | Robinson Nicol Meri | contact |
| Membre | Vaucher Josiane | contact |
| Membre | Waizenegger Lilia | contact |
| Membre | De Monte Marco | contact |
| Membre | Felix Thierry | contact |
| Responsable du matériel | Debonneville Corinne | contact |
| F1 et U23f I | Kearney Linzy | contact |
| F2 | Felix Thierry | contact |
| F3 | Walter Nicolas | contact |
| F4 | Müller Diane | contact |
| F5 | Mazliah Delphine | contact |
| F6, U15f I, U15f III | Ben Cheikh Skander | contact |
| F7 - initiation dames | Young Andrew | contact |
| M2 | Rubin Sébastien | contact |
| Relax mixte I | Bernard Séverine | contact |
| Relax mixte II | Cusin-Rollet Erica | contact |
| U19f, U17f I, U17f II, U17f III | Von Däniken Jean-Jacques | contact |
| U15f II, U13f | Chatalova Bruno | contact |
| U15m | Belfellah Khalid | contact |
| Ecole de minivolley Vernier | Stasi Toni | contact |
| Psychomotricité | De Monte Marco | contact |
Les adresses, emails et numéros de téléphone/portable sont affichés aux utilisateurs authentifiés