
|
| Fonction | Nom, Prénom | Détails |
|
| Présidente | Galazoula Georgia | contact |
| Président Vernier Volley | Ruffieux Sébastien | contact |
| Vice-président | von Däniken Jean-Jacques | contact |
| Trésorier | Favre Olivier | contact |
| Administration | Young Andrew | contact |
| Responsable partenaires locaux | Colucci Sybille | contact |
| Responsable psychomotricité | De Monte Marco | contact |
| Responsable vidéo | Felix Thierry | contact |
| Responsable du matériel | Debonneville Corinne | contact |
| Secrétariat | Guscetti Fabiana | contact |
| Responsable buvette | Vaucher Edouard | contact |
| Responsable repas de soutien | Vaucher Josiane | contact |
| F1 et juniors filles | Bayat Reza | contact |
| F2, F3, F5 et juniors filles | Young Andrew | contact |
| F4 | Mazliah Delphine | contact |
| M2 | Rubin Sébastien | contact |
| Relax mixte I | Bernard Séverine | contact |
| Relax mixte II | Kelemen Yves | contact |
| Entraîneur condition physique | Felix Thierry | contact |
| Juniors filles | Von Däniken Jean-Jacques | contact |
| Juniors filles | Apostolides Pierre | contact |
| Juniors filles | Ben Cheikh Skander | contact |
| Juniors filles | Rodrigues Paulo Henrique | contact |
| Juniors filles | Galazoula Georgia | contact |
| Juniors garçons | Belfellah Khalid | contact |
| Ecole de minivolley Vernier | Stasi Toni | contact |
| Psychomotricité | De Monte Marco | contact |
Les adresses, emails et numéros de téléphone/portable sont affichés aux utilisateurs authentifiés